- Главная
- Двери
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,68 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | 20 дБ |
| Высота комбинации коробка + створка | 105 мм |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,68 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | 20 дБ |
| Высота комбинации коробка + створка | 116 мм |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | 36-39 дБ |
| Высота комбинации коробка + створка | 104 мм |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,80 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | от 36 дБ |
| Высота комбинации коробка + створка | 109 мм |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | от 38 дБ |
| Высота комбинации коробка + створка | 120 мм |
| Количество камер | 6 |
| Монтажная глубина | 80 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | 44-50 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,95 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | от 45 дБ |
| Количество камер | 6 |
| Монтажная глубина | 86 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | 52 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 1,05 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Звукоизоляция | от 50 дБ |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,70 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | 34 (50) мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,70 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | 34 (50) мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,70 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 4 (рама и створка) 3 (импост) |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | 44 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,80 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | до 42 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,81 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 5 (рама и створка) 4,3 (импост) |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | 42 (58) мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 76 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,8 мм |
| Толщина стеклопакета | до 50 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,93 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 39,5 |
| Морозостойкость | до -60°С |
| Долговечность | более 40 лет |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 60 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | от 24 до 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,66 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Высота комбинации коробка + створка | 118 мм |
| Высота фальца | 18 мм |
| Количество камер | 4 |
| Монтажная глубина | 58 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | от 4 до 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,64 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Высота комбинации коробка + створка | 113 мм |
| Высота фальца | 18 мм |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 72 мм |
| Толщина наружной стенки | 2,7 мм |
| Толщина стеклопакета | от 32 до 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,77 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Высота комбинации коробка + створка | 111 мм |
| Высота фальца | 21 мм |
| Количество камер | 5 |
| Монтажная глубина | 70 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | от 4 до 42 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,78 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Высота комбинации коробка + створка | 118 мм |
| Высота фальца | 21 мм |
| Количество камер | 7 - рама, 6 - створка |
| Монтажная глубина | 82 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм |
| Толщина стеклопакета | от 24 до 52 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 1,06 м2хС/Вт |
| Количество контуров уплотнения | 3 |
| Высота комбинации коробка + створка | 124 мм |
| Высота фальца | 25 мм |
| Тип профиля | холодный |
| Монтажная ширина рамы | 60 мм |
| Монтажная ширина створки | 22 мм |
| Видимый размер рамы/створки | 32/52 мм |
| Толщина заполнения | стекло 5 мм, стеклопакет до 16 мм |
| Звукоизоляция | 10-12 дБ |
| Водопроницаемость | класс E2 |
| Воздухопроницаемость | класс A3 |
| Типы створок | глухие, раздвижные |
| Тип профиля | холодный |
| Монтажная ширина рамы | 40 мм |
| Монтажная ширина створки и импоста | 47 мм |
| Видимый размер створки и импоста | 70 мм |
| Толщина заполнения | стекло 3-7 мм, стеклопакет до 16 мм |
| Звукоизоляция | 20-27 дБ |
| Водопроницаемость | класс E2 |
| Воздухопроницаемость | класс A3 |
| Типы створок | глухие, распашные |
| Тип профиля | теплый |
| Монтажная ширина | 72 мм |
| Минимальная видимая ширина профиля | 70 мм |
| Максимальная видимая ширина профиля | 118 мм |
| Толщина заполнения | до 50 мм |
| Звукоизоляция | до 43 дБ |
| Водопроницаемость | класс A0 |
| Воздухопроницаемость | класс A |
| Сопротивление ветровой нагрузке | класс A |
| Ширина терморазрыва | 34 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 1,0 м2хС/Вт |
| Внутренняя видимая ширина | 50 мм |
| Внешняя видимая ширина | 50 мм |
| Глубина стоек и ригелей | 12-270 мм |
| Толщина заполнения | от 4 до 50 мм (до 65 мм) |
| Максимальная масса заполнения | 500 кг |
| Крепление стекла | при помощи профиля прижимной планки и декоративной крышки |
| Звукоизоляция | от 43 дБ |
| Водопроницаемость | класс A |
| Воздухопроницаемость | класс A |
| Теплопроводность стоечного узла | группа 1.0, Uf=0,6 – 1,8 W/m2K по норме EN ISO 10077-2:2003 |
| Тип профиля | теплый |
| Монтажная ширина рамы | 62 мм |
| Монтажная ширина створки | 70 мм |
| Видимый размер рамы/створки | 32/52 мм |
| Толщина заполнения | до 40 мм |
| Звукоизоляция | до 33 дБ |
| Водопроницаемость | класс A |
| Воздухопроницаемость | класс A |
| Ширина терморазрыва | 24 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2хС/Вт |
| Тип профиля | холодный |
| Монтажная ширина | от 25 до 70 мм |
| Глубина | от 40 до 160 мм |
| Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
| Толщина стеклопакетов | от 3 до 24 мм |
| Уплотнитель | EPDM |
| Тип профиля | теплый |
| Количество камер | 3 |
| Монтажная ширина | 60 мм |
| Глубина | от 53 до 124 мм |
| Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
| Толщина стеклопакетов | от 10 до 26 мм |
| Сопротивление теплопередаче | до 0,64 м²хС/Вт (с применением вилатерма) |
| Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 24 мм) |
| Уплотнитель | EPDM |
| Тип профиля | теплый |
| Количество камер | 3 |
| Глубина профилей | 74 мм |
| Глубина профилей створок | 84 мм |
| Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
| Толщина стеклопакетов | от 24 до 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | от 0,55 м²хС/Вт до 0,64 м²хС/Вт (с применением вилатерма) |
| Терморазрыв | стеклонаполненный полиамид (ширина вставки 34 мм) |
| Уплотнитель | EPDM |
| Тип профиля | теплый |
| Глубина | от 21 до 280 мм |
| Монтажная ширина | от 50 до 70 мм |
| Толщина стеклопакетов | от 6 до 24 мм |
| Термовставка | ПВХ |
| Уплотнитель | EPDM |
| Тип профиля | теплый |
| Монтажная ширина рамы | 68/88 мм |
| Монтажная ширина створки | 77 мм |
| Варианты заполнения | стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы |
| Толщина стеклопакетов | от 14 до 42 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 1,03 м2хC/Вт |
| Звукоизоляция | 40 дБ (класс А) |
| Уплотнитель | трехконтурный, из EPDM |
| Материал | Ангарская сосна 1 и 3 сорта |
| Профиль | трехслойный клееный брус 78 мм |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | до 50 лет |
| Материал | Сибирская лиственница 1 и 3 сорта |
| Профиль | трехслойный клееный брус 78 мм |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | до 70 лет |
| Материал | Дуб первого сорта |
| Профиль | трехслойный клееный брус 78 мм |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | до 80 лет |
| Профиль | трехслойный клееный брус сосны 78 мм с алюминиевыми накладками |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | от 80 лет |
| Профиль | трехслойный клееный брус лиственницы 78 мм с алюминиевыми накладками |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | от 80 лет |
| Профиль | трехслойный клееный брус дуба 78 мм с алюминиевыми накладками |
| Стеклопакет | двухкамерный до 42 мм |
| Срок эксплуатации | от 80 лет |
Работаем 15 лет
В команде более 76 человек
90% клиентов готовы нас рекомендовать
Более 10 современных станков и другого европейского оборудования
Работаем по Москве и Московской области
Установка в пределах 1 дня
Более 100 тысяч довольных клиентов
Изготовления продукции от 5 дней
Окна, двери — от 1 100 руб./м2
Перегородки — 1 050 руб./м2
В пределах МКАД:
2 300 руб.
за МКАД:
+25 руб./км
Наличные, безналичный перевод, банковская карта
Гарантия на конструкции
(с момента установки):
ПВХ - 5 лет;
алюминий и дерево - 3 года.
На сервисное обслуживание: от 3 до 5 лет